Preisliste
Januar - April + September - Dezember
Typ: | Standard | Komfort | Geschäft | Obere | Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|
Einfach | 1095 EUR | 1195 EUR | 1395 EUR | 1595 EUR | 1795 EUR |
Dobelt | 1295 EUR | 1395 EUR | 1595 EUR | 1795 EUR | 1995 EUR |
3-Bett | 1595 EUR | 1695 EUR | 1895 EUR | 2095 EUR | 2295 EUR |
4-Bett | 1895 EUR | 1995 EUR | 2195 EUR | 2395 EUR | 2595 EUR |
5-Bett | 2295 EUR |
Mai, Juni, Juli und August:
Typ: | Standard | Komfort | Geschäft | Obere | Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|
Einfach | 1295 EUR | 1395 EUR | 1595 EUR | 1795 EUR | 1995 EUR |
Dobelt | 1495 EUR | 1595 EUR | 1795 EUR | 1995 EUR | 2195 EUR |
3-Bett | 1795 EUR | 1895 EUR | 2095 EUR | 2295 EUR | 2495 EUR |
4-Bett | 2095 EUR | 2195 EUR | 2395 EUR | 2595 EUR | 2795 EUR |
5-Bett | 2495 EUR |
Alle Preise verstehen sich pro. Zimmer, pro. Nat., inkl. Frühstücksbuffet und inkl. Service und 25% MwSt.
Kinderbettverleih: Kr. 200,-
Wir berechnen eine Gebühr für die Zahlung mit einer in der EU ausgestellten Firmenkreditkarte sowie eine Gebühr für die Zahlung mit einer außerhalb der EU ausgestellten Privat- und Firmenkreditkarte.
Beim Bezahlen mit Amex oder Diners fallen sowohl für in der EU als auch außerhalb der EU ausgestellte Privat- und Firmenkarten Gebühren an.
Preiserhöhungen behalten wir uns vor.
Ebenso kann es zu saisonalen Auf- und Abwärtsanpassungen der Preise gegenüber den Listenpreisen kommen.