Prisliste
Januar - april + september - december
Type: | Standard | Comfort | Business | Superior | Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|
Enkelt | 1095 DKK | 1195 DKK | 1395 DKK | 1595 DKK | 1795 DKK |
Dobbelt | 1295 DKK | 1395 DKK | 1595 DKK | 1795 DKK | 1995 DKK |
3-sengs | 1595 DKK | 1695 DKK | 1895 DKK | 2095 DKK | 2295 DKK |
4-sengs | 1895 DKK | 1995 DKK | 2195 DKK | 2395 DKK | 2595 DKK |
5-sengs | 2295 DKK |
Maj, juni, juli og august:
Type: | Standard | Comfort | Business | Superior | Junior Suite |
---|---|---|---|---|---|
Enkelt | 1295 DKK | 1395 DKK | 1595 DKK | 1795 DKK | 1995 DKK |
Dobbelt | 1495 DKK | 1595 DKK | 1795 DKK | 1995 DKK | 2195 DKK |
3-sengs | 1795 DKK | 1895 DKK | 2095 DKK | 2295 DKK | 2495 DKK |
4-sengs | 2095 DKK | 2195 DKK | 2395 DKK | 2595 DKK | 2795 DKK |
5-sengs | 2495 DKK |
Alle priser er pr. værelse, pr. nat, incl. morgenmadsbuffet og inkluderer service og 25% moms.
Leje af babyseng: Kr. 200,-
Vi tager gebyr ved betaling med Firma-kreditkort udstedt i EU, samt gebyr ved betaling med både private- og firmakreditkort udstedt udenfor EU.
Ved betaling med Amex eller Diners, er der gebyr på både private- og firmakort udstedt i EU såvel som uden for EU.
Vi forbeholder os ret til prisstigninger.
Ligeledes, kan der forekomme sæsonbetonet op- og nedjusteringer af priserne i forhold til listepriserne.